<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<language>cs</language>
		<title>Lutherus - komentáře</title>
		<link>http://www.lutherus.cz/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 02:29:28 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 02:29:28 +0200</lastBuildDate>
		<description>Investiční zprostředkovatel registrovaný Českou národní bankou.</description>
		<item>
			<title>Probuzení z letní letargie?</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/333/</link>
			<description>



Konec
letních měsíců na burzách provázela ospalá nálada, která z trhů vyhnala všechny
investory. Opatrné přešlapování na místě bez výrazných zpráv, částečně
doprovázené...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 08:58:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>FED na scéně</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/332/</link>
			<description>V pátek se nakonec investoři dočkali uklidnění po projevu šéfa FEDU pana Bernankeho. Tím, že připustil rychlejší zpomalování americké ekonomiky, centrální autority jsou připraveny v dohledné...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:45:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ranní nádech se vytrácí</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/331/</link>
			<description>



Opět v červené barvě skončily závěrečné hodnoty
amerických indexů. A to dost výrazně-kolem 1,5 %. Makrodata o prodeji domů
v USA vyděsila investory a způsobila další výprodeje....</description>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:40:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Páteční „býčí úvod“ západní Evropy</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/330/</link>
			<description>Poslední pracovní den týdne přináší investorům překvapení. Po značně negativním závěru klíčových indexů v USA, které reagovaly zpočátku na špatná makrodata týkající se zaměstnanosti,...</description>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 10:18:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Soumrak optimistů</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/329/</link>
			<description>Včerejší pozitivní závěr na evropských a amerických burzách dával naději na pozitivní výhled pro závěr nejen tohoto týdne, ale i prázdnin. Zejména američtí investoři se rozhodli ignorovat...</description>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 10:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pátek třináctého</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/328/</link>
			<description>Dnešní obchodování pokračuje dalším dnem poklesů.  Zlato se obchoduje nad cenou 1200 USD/OZT. Posilování Eura proti dolaru se během pár dnů změnilo a investoři evropskou měnu opouští....</description>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 15:06:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Co znamená pro Erste Banku prodej 1% akcií?</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/327/</link>
			<description>



Pražská burza vkročila do
dnešního dne v mírně poklesové náladě. Bez výraznějších objemů index PX
drží metu okolo 1200 bodů. Významnou událostí obchodní seance byly zveřejněné
výsledky...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:39:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PX prolomil 1200 bodů, chystá se další rally?</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/326/</link>
			<description>Včerejší výsledky Komerční banky investory velice příjemně překvapily. Ve všech sledovaných položkách dosáhla banka lepších výsledků. Čistý zisk za 2.Q dosáhl 3,27 mld Kč (očekáváno...</description>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 12:43:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Čekání na spotřebitele</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/325/</link>
			<description>Poslední týdny jsou na akciových trzích ve vleku probíhající výsledkové sezóny a testování evropských bank. Přes diskuze o věrohodnosti celého testování výsledek testu měl na bankovní...</description>
			<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:27:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CETV – padlý anděl na scéně?</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/324/</link>
			<description>Tento týden se domácí index PX po delší době pokusil zlomit hranici 1.200 b. S probíhající zahraniční výsledkovou sezonou za 1. pol. 2010 (převážně lepšící se) a s rostoucí důvěrou...</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 10:35:00 +0200</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>