<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<language>cs</language>
		<title>Lutherus - komentáře</title>
		<link>http://www.lutherus.cz/</link>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 15:14:48 +0100</pubDate>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:14:48 +0100</lastBuildDate>
		<description>Investiční zprostředkovatel registrovaný Českou národní bankou.</description>
		<item>
			<title>Krize pominula, míříme vzhůru?</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/447/</link>
			<description>Leden se na akciových trzích opravdu vydařil. Měřeno indexem předních evropských akcií FTSEurofirst 300 zaznamenaly v průměru evropské akcie růst o 10%. I situace za oceánem se vyvíjela...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 13:03:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Banky v čele růstů</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/446/</link>
			<description>Pražská burza se vzpamatovává z poklesů minulého roku. Index PX se blíží k maximům z podzimních měsíců. Největšími tahouny současné doby jsou akcie bank. Erste banka reaguje na kladné...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 08:05:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Z optimismu trhy opět sráží Řecko</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/445/</link>
			<description>Značně pozitivní závěry klíčových akciových indexů v minulém týdnu i průběh pondělní seance na jednotlivých trzích ukazují na celkové zlepšení nálady investorů. Nervozitu však...</description>
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 10:36:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Americké akcie pokračují v novoroční rally</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/444/</link>
			<description>Včerejší den znamenal zlomový okamžik pro americký akciový index S&amp;P, který překonal hranici silné rezistence u hodnoty 1300 bodů, kde byl naposledy v červenci loňského roku.  Za tímto...</description>
			<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:24:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Snížení cílových cen pro Erste Bank a Komerční banku</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/443/</link>
			<description>Pražská burza vstoupila do nového týdne v kladném teritoriu. Akcie výrazně nereagují na snížení ratingu devíti evropských zemí v čele s Francií. Dnes se neočekává větší obchodní...</description>
			<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:34:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alcoa na prahu výsledkové sezóny</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/442/</link>
			<description>S příchodem výsledkové sezóny na amerických trzích za 4. kvartál 2011 dorazila i pozitivní nálada na evropský kontinent. Přesto, že společnost Alcoa reportovala ztrátu na akcii po očištění...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Býčí nástup nového roku pokračuje</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/441/</link>
			<description>Pozitivní nálada prvního obchodního dne nového roku se i dnes, přes včerejší absenci burzovních parketů USA, přelila opět do Asie, odkud se býčí trend přenáší zpět na jednotlivé trhy...</description>
			<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 10:24:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vánoční poklidná atmosféra</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/440/</link>
			<description>Poslední předvánoční den jsme svědky poklidného obchodování napříč všemi trhy. Pražská burza v souladu s Evropou posiluje o 0,5%. Jedná se už o čtvrtý růstový den v řadě, takže...</description>
			<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:44:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CETV pod tlakem</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/439/</link>
			<description>Pražská burza vstoupila do dnešního obchodního dne v negativním teritoriu. V minulých dnech jsme byli svědky menší obchodní aktivity. Do konce roku se nedá očekávat změna stavu.  Pod tlak...</description>
			<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 10:50:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>A stále dokola</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/438/</link>
			<description>S blížícím se koncem roku 2011 můžeme začít pomalu rekapitulovat uplynulé události a toužebně očekávat, co nám přinese na kapitálových trzích rok příští. Domácí trh se řadí...</description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 09:53:00 +0100</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
