<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<language>cs</language>
		<title>Lutherus - komentáře</title>
		<link>http://www.lutherus.cz/</link>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:11:57 +0200</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:11:57 +0200</lastBuildDate>
		<description>Investiční zprostředkovatel registrovaný Českou národní bankou.</description>
		<item>
			<title>Přichází čas dividend</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/469/</link>
			<description>



 

Květen je z pohledu pražské
burzy zajímavým měsícem. Většina společností reportuje výsledky hospodaření.
Spadové stálice jako Komerční banka, ČEZ, Telefónica CR se...</description>
			<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:38:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nabízí domácí burza nějaké příležitosti?</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/468/</link>
			<description>



Po loňském srpnu, kdy strach z
krize na jihu Eurozóny přinesl i na domácí burzu prudké výprodeje a zvýšenou
aktivitu, jejímž iniciátorem byli prodejci, aktivita na burze měřená
zobchodovanými...</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:17:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erste Bank – zajímavá příležitost?</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/467/</link>
			<description>Včerejší obchodní seance znamenala pro pražský index, stejně jako pro ostatní evropské indexy, zavření v červených číslech. PX zavřel pod 900 bodovou hranicí (893,10), kde se naposledy...</description>
			<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:44:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ČEZ před dividendou </title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/466/</link>
			<description>V posledních týdnech řada titulů pražské burzy přináší investorům výplatu dividendy. O slovo se v brzké době přihlásí i domácí energetický kolos ČEZ (730 Kč), který prochází...</description>
			<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:58:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pátek ve znamení sníženého ratingu Španělska</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/465/</link>
			<description>Včerejší závěr na burzovních parketech v USA, kde jednotlivým klíčovým indexům pomohla ke kladnému výsledku zejména lepší data o prodejích domů a lepší výsledky technologických firem,...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 09:58:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Erste Bank – mezi slepými jednooký králem</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/464/</link>
			<description>Včerejší obchodní seance znamenala pro většinu burzovních parketů výrazné ztráty. Předběžné výsledky prvního kola prezidentských voleb ve Francii dopadly úspěšně pro levicového kandidáta...</description>
			<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:23:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vlna spekulací na KIT Digital</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/463/</link>
			<description>

Pražská burza vstoupila
do dnešního dne v kladném teritoriu. Hlavním tahounem indexu PX jsou akcie
Erste Bank, které reagují na potvrzení nejvyššího ratingu Rakouska ze strany
agentury...</description>
			<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 10:46:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tři možnosti pro růst trhů</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/462/</link>
			<description>Třetinu měsíce dubna máme již za sebou a nutno poznamenat, že start do nového čtvrtletí se akciovým trhům zrovna nepovedl. Po silném 1. Q už přece jenom chybí impulzy pro další růst akcií....</description>
			<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 10:28:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pomůže Alcoa obrátit korekci trhů?</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/461/</link>
			<description>Čekání na QE 3, spojené s opětovným tlakem na zvyšující se výnosy italských a španělských dluhopisů, poslaly zahraniční indexy z letošních maxim směrem jih. Za pozadím probíhající...</description>
			<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 15:33:00 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Obavy či nákupní příležitost?</title>
			<link>http://www.lutherus.cz/komentare/460/</link>
			<description>Negativní vývoj obchodování na burzovních parketech v USA i Asie, způsobený nejistotou ohledně dalšího vývoje ve Španělsku a zprávou z posledního zasedání FED, se přenáší i na evropské...</description>
			<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 09:57:00 +0200</pubDate>
		</item>
</channel>
</rss>
